7. kolo NPPT, letiště Kolín (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2024
Kolo 7
Typ Navigace po známé trati
Datum 2024-08-10
Ředitel
Štěpán Sedláček
Rozhodčí
Marek Velát
2024-08-10
16:39:08

Posádka

Pilot
Běhounek Lukáš
Copilot
Bobek Kryštof
Kategorie A-RAL2
Čas startu 11:35:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK AUS 54
Typ Junior JK 05L
Klasifikován ANO
Body 6794

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 5 / 0 / 0 500
Fotky [O / N / F] 19 / 0 / 0 1900
Vzlet [S / Z / D] 11:35:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 250 250
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT 1 OB, ČB 0.00 11:40:00 11:39:58 ANO ANO GND - FL 660 714 100 50 0 0
A_01 ČB, PB 4.09 11:42:03 11:42:04 ANO ANO GND - FL 660 709 100 0 100 0
A_02 ČB, PB 6.21 11:43:06 11:43:10 ANO ANO GND - FL 660 679 100 0 100 0
OB1 OB, ČB 8.09 11:44:03 11:44:05 ANO ANO GND - FL 660 687 100 50 0 0
A_03 ČB, PB 10.74 11:45:22 11:45:20 ANO ANO GND - FL 660 720 100 0 100 0
A_04 ČB, PB 18.23 11:49:07 11:49:03 ANO ANO GND - FL 660 706 100 0 100 0
A_05 ČB, PB 25.55 11:52:46 11:52:48 ANO ANO GND - FL 660 753 100 0 100 0
OB2 OB, ČB 29.07 11:54:32 11:54:37 ANO ANO GND - FL 660 688 100 50 0 0
A_06 ČB, PB 31.30 11:55:39 11:55:38 ANO ANO GND - FL 660 736 100 0 100 0
A_07 ČB, PB 34.82 11:57:25 11:57:25 ANO ANO GND - FL 660 779 100 0 100 0
A_08 ČB, PB 38.74 11:59:22 11:59:23 ANO ANO GND - FL 660 743 100 0 100 0
OB3 OB, ČB 42.29 12:01:09 12:01:13 ANO ANO GND - FL 660 683 100 50 0 0
A_09 RYCH_Z 45.91 12:03:57 12:04:00 ANO ANO GND - FL 660 641 0 0 0 0
A_10 PB, RYCH_K 48.34 12:05:10 12:05:14 ANO ANO GND - FL 660 646 0 0 100 0
A_OB_04 OB 50.18 12:06:05 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_11 PB, RYCH_Z 51.41 12:06:42 12:07:56 ANO ANO GND - FL 660 713 0 0 100 0
A_12 RYCH_K 54.20 12:08:06 12:09:22 ANO ANO GND - FL 660 746 0 0 0 0
TP_A OB 57.25 12:09:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_13 PB, RYCH_Z 60.52 12:11:16 12:12:43 ANO ANO GND - FL 660 708 0 0 100 0
A_14 RYCH_K 66.16 12:14:05 12:15:40 ANO ANO GND - FL 660 768 0 0 0 0
A_15 PB, RYCH_Z 67.88 12:14:56 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_16 RYCH_K 70.30 12:16:09 12:17:58 ANO ANO GND - FL 660 675 0 0 0 0
A_OB_A OB 72.38 12:17:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
KBT 1 OB 79.47 12:20:44 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
VBT 2 OB 83.58 12:22:47 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_17 RYCH_Z 85.77 12:23:53 12:29:06 ANO ANO GND - FL 660 688 0 0 0 0
A_18 PB, RYCH_K 89.94 12:25:58 12:31:12 ANO ANO GND - FL 660 663 0 0 100 0
A_18-1 PB, RYCH_Z 94.11 12:28:03 12:33:11 ANO ANO GND - FL 660 696 0 0 100 0
A_18-2 RYCH_K 97.28 12:29:38 12:34:42 ANO ANO GND - FL 660 708 0 0 0 0
OB8 OB 99.03 12:30:31 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_19 PB, RYCH_Z 102.68 12:32:20 12:37:19 ANO ANO GND - FL 660 650 0 0 100 0
B_08 RYCH_K 106.52 12:34:16 12:39:20 ANO ANO GND - FL 660 649 0 0 0 0
B_OB7 OB 107.79 12:34:54 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_21 PB, RYCH_Z 110.35 12:36:10 12:42:44 ANO ANO GND - FL 660 603 0 0 100 0
A_22 RYCH_K 113.02 12:37:31 12:44:08 ANO ANO GND - FL 660 633 0 0 0 0
A_23 PB, RYCH_Z 114.86 12:38:26 12:44:54 ANO ANO GND - FL 660 619 0 0 100 0
A_24 RYCH_K 118.17 12:40:05 12:46:34 ANO ANO GND - FL 660 658 0 0 0 0
KBT 2 OB 119.92 12:40:57 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
A_09 A_10 120 118 100
A_11 A_12 120 117 96
A_13 A_14 120 115 88
A_15 A_16 120 0 0
A_17 A_18 120 119 100
A_18-1 A_18-2 120 125 88
A_19 B_08 120 114 84
A_21 A_22 120 115 88
A_23 A_24 120 119 100